| Vétérans | Femmes | ||||
| SALLE | ||||
| 60m - Salle | ||||
| 200m - Salle | 33"08 | GUILLOUX Aude | 23/12/2023 | Nantes |
| 400m - Salle | 64"55 | LOISEL Patricia | 19/03/2022 | Metz |
| 800m - Salle | 2'23''56 | LOISEL Patricia | 05/02/2022 | Nantes |
| 1 500m - Salle | 5'19"84 | BAUNAY Isabelle | 19/03/2022 | Metz |
| 3 000m - Salle | 11'14"42 | BAUNAY Isabelle | 20/03/2022 | Metz |
| Hauteur - Salle | 1m40 | GUILLOUX Aude | 11/11/2023 | Nantes |
| Longueur - Salle | 3m49 | GUILLOUX Aude | 03/12/2023 | Nantes |
| Poids (4 kg) - Salle | 8m53 | NICOLAS Angélique | 22/02/2020 | Nantes |
| 3 000m Marche-Salle | 19'06''61 | GUINARD Marie | 12/11/2016 | Nantes |
| ABSOLU | ||||
| 100m | 15"55 | GOY-JAUNET Annaïck | 27/05/2018 | Bouaye |
| 200m | 33"08 (i) | GUILLOUX Aude | 23/12/2023 | Nantes |
| 400m | 62"42 | LOISEL Patricia | 18/06/2022 | Châteauroux |
| 800m | 2'20''45 | MAQUIN Virginie | 25/06/2010 | St-Herblain |
| 1 000m | 3'33"07 | MARTINEAU Laurence | 19/04/2015 | St Nazaire |
| 1 500m | 4'52''39 | THEARD Marcelle | 26/05/1991 | La flèche |
| 3 000m | 10'27''00 | THEARD Marcelle | 05/05/1991 | Nantes |
| 5 000m | 18'07''94 | DUGAST Anne | 06/06/2010 | Tours |
| 10 000m | 37'48"56 | THEARD Marcelle | 13/05/1989 | La Flèche |
| 10 Km Route | 38"30 | DUGAST Anne | 19/06/2010 | Ste Luce/Loire |
| 1/2 Marathon | 1h21'43" | THEARD Marcelle | 00/00/1993 | ? |
| Marathon | 2h47'05" | THEARD Marcelle | 00/00/1990 | ? |
| 100m Haies (84) | ||||
| 400m Haies (76) | 72"45 | MARTINEAU Laurence | 24/05/2015 | Nantes |
| Hauteur | 1m40 (i) | GUILLOUX Aude | 11/11/2023 | Nantes |
| Perche | 2m60 | HARSCOUET SORIN Sandrine | 09/05/2010 | Nantes |
| Longueur | 3m95 | LAMAUGARNY H. | 00/00/1992 | ? |
| Triple saut | ||||
| Poids (4 kg) | 8m76 | LAMAUGARNY H. | 00/00/1992 | ? |
| Disque (1.0 kg) | 26m40 | NICOLAS Angélique | 05/05/2019 | Carquefou |
| Marteau (4 kg) | 19m30 | LAMAUGARNY H. | 00/00/1992 | ? |
| Javelot (600 g) | 19m01 | MAQUIN Virginie | 22/05/2011 | St Barthélémy d'Anjou |
| 3 000m Marche | 18'17"70 | GUINARD Marie | 29/06/2018 | Nantes |
| 5 000m Marche | 32'33''35 | GUINARD Marie | 14/04/2018 | Bouaye |
| Seniors | Femmes | ||||
| SALLE | ||||
| 50m - Salle | 6"72 | BILNY C. (JU) | 00/01/1982 | Saumur |
| 60m - Salle | 7"7 (CM) | BILNY C. (JU) | 07/02/1982 | St Brieuc |
| 60m - Salle | 7"94 | DUVAL Isaure (JU) | 05/01/2025 | Rennes |
| 200m - Salle | 25"68 | DUVAL Isaure (JU) | 01/12/2024 | Nantes |
| 400m - Salle | 58"41 | SORIN Sandrine (ES) | 02/02/1991 | Paris Insep |
| 800m - Salle | 2'15"96 | LE DIMEET Cécile (ES) | 09/02/1997 | Liévin |
| 1 500m - Salle | 4'51"11 | LE CORRE Maiwenn (ES) | 03/12/2017 | Nantes |
| 3 000m - Salle | 10'10"40 | TREHIN Suzel (ES) | 26/01/1997 | St Brieuc |
| 50m Haies (84)-Salle | 7"2 | ANDRE Jacqueline | 03/02/1973 | Vittel |
| 60m Haies (84)-Salle -CM | 8"4 | ANDRE Jacqueline | 00/00/1973 | Vittel (ASSU) |
| 60m Haies (84)-Salle -CE | 8"42 | ANDRE Jacqueline | 00/02/1973 | Rotterdam |
| Hauteur - Salle | 1m79 | JAUNET Annaïck | 08/02/1998 | Nogent sur Oise |
| Perche - Salle | 3m95 | SAUVAGE Cloé | 10/02/2024 | Nantes |
| Longueur - Salle | 5m81 | TESSIER Céline (JU) | 29/01/1995 | ? |
| Triple saut - Salle | 11m29 ? | TESSIER Céline (JU) | 00/00/1995 | ? |
| Poids (4 kg) - Salle | 13m80 | MOYON Catherine | 00/00/1991 | ? |
| Pentathlon JSF-Salle | 3 369 pts | DURANCE Gwénaelle (ES) | 25/01/1998 | Liévin |
| (60h=9"15 - Lg=5m26 - Pds=9m22 - Ht=1m63 - 800m=2'36"92) | ||||
| 3 000m Marche-Salle | 16'12''88 | SIMEANT Joanne (MI) | 21/01/2023 | Nantes |
| ABSOLU | ||||
| 100m | 11"8 | ANDRE Jacqueline | 00/00/1972 | ? |
| 200m | 24"2 | ANDRE Jacqueline | 16/10/1972 | Nantes |
| 400m | 57"23 | LE DIMEET Cécile (ES) | 00/00/1997 | ? |
| 800m | 2'11"37 | LE DIMEET Cécile (ES) | 20/07/1998 | St Brieuc |
| 1 000m | 2'55"30 | LE DIMEET Cécile (ES) | 29/06/1997 | ? |
| 1 500m | 4'33"99 | LE CORRE Maïwenn | 22/05/2022 | Nantes |
| 2 000m | 6'33"8 | JUTEL Anne-Marie | 08/05/1982 | Angers |
| 3 000m | 9'48"1 | JUTEL Anne-Marie | 30/09/1981 | Rennes |
| 5 000m | 16'34''27 | LE CORRE Maïwenn | 11/06/2022 | Carquefou |
| 10 000m | 35'06''78 | LE CORRE Maïwenn | 16/04/2022 | Pacé |
| 5 Km Route | 18'48" | BOULAIN Pauline | 16/10/2022 | La ville aux dames |
| 10 Km Route | 35'41" | LE CORRE Maïwenn | 06/03/2022 | Carquefou |
| 1/2 Marathon | 1h16'53" | LE CORRE Maïwenn | 10/04/2022 | Florence |
| 25 Km Route | 1h33'49" | THEARD Marcelle (VE) | 25/03/1990 | Nuaille |
| Marathon | 2h47'45" | THEARD Marcelle (VE) | 08/04/1990 | Nantes |
| Ekiden | 2h58'09'' | 20/03/2016 | Vendôme | |
| (1-BEIGEAUD Lisa/JUF/5000:20'39'',2-LE CORRE Maiwenn/JUF/10000:40'33'',3-COUASNON Malory/VEF/5000:22'02'' | ||||
| 4-LE CORRE Catherine/VEF/10000:40'49'',5-JUGE Clara/SEF/5000:22'55'',6-TACE Charlene/SEF/7195:31'13'') | ||||
| Heure Piste | 13km454 | FERRAND Christine | 06/03/1977 | Nantes |
| 100m Haies (84) | 13"1 (CM) (+1,2) | ANDRE Jacqueline | 21/07/1972 | Colombes |
| 100m Haies (84) | 13"30 | ANDRE Jacqueline | 08/09/1972 | Munich (JO) |
| 400m Haies (76) | 60"96 | SORIN Sandrine | 07/06/1992 | Villeneuve d'Asq |
| 3000m Steeple (76) | 13'32''77 | BEAUJEAULT Camille | 25/05/2019 | Rezé |
| Hauteur | 1m78 | JAUNET Annaïck | 19/05/1996 | Laval |
| Hauteur | 1m79 (i) | JAUNET Annaïck | 08/02/1998 | Nogent sur Oise |
| Perche | 3m95 (i) | SAUVAGE Cloé | 10/02/2024 | Nantes |
| Longueur | 5m90 | LIEBERT Servanne | 26/04/1998 | La Roche sur Yon |
| Triple saut | 11m38 | TESSIER Céline (CA) | 00/00/1994 | ? |
| Poids (4 kg) | 13m80 (i) | MOYON Catherine | 00/00/1991 | ? |
| Disque (1.0 kg) | 44m82 | MOYON Cartherine | 27/06/1990 | Cesson |
| Marteau (4 kg) | 55m30 | MOYON Cartherine | 10/07/1991 | Rennes |
| Javelot (600 g) | 40m78 | DURANCE Gwénaelle (CA) | 07/05/1995 | Nantes |
| Heptathlon JSF | 4 833 pts (FV) | DURANCE Gwénaelle (ES) | 28/06/1998 | Feignies (F ES) |
| (100mh=14"77(+4,1) - Ht=1m66 - Pds=9m58 - 200=26"42(+2,5) - Lg=5m29(+2,5) - Jvt=36m78 - 800=2'33"78) | ||||
| Heptathlon JSF | 4 617 pts | DURANCE Gwénaelle (ES) | 11/06/1999 | Rennes |
| 4 X 100m | 49"0 | 03/06/1973 | Angers | |
| (DU COSQUER C. - FAVE A. - SAGOT A. - ANDRE J.) | ||||
| 4 X 400m | 4'00'0 | 10/05/1998 | Rennes | |
| (LE DIMEET Cécile - MOREAU Delphine - GUERET Stéphanie - TESSIER Céline) | ||||
| 4 X 800m | 9'37"9 | 00/00/1979 | ? | |
| (GIRARD I. - SAUVAGET P. - JUTEL A.M. - FERRAND C.) | ||||
| 3 000m Marche | 15'22''73 | SIMEANT Joanne (MI) | 03/06/2023 | Nantes |
| 5 000m Marche | 32'33''35 | GUINARD Marie (VE) | 14/04/2018 | Bouaye |
| Espoirs | Femmes | ||||
| SALLE | ||||
| 50m - Salle | 6"72 | BILNY C. (JU) | 00/01/1982 | Saumur |
| 60m - Salle | 7"7 (CM) | BILNY C. (JU) | 07/02/1982 | St Brieuc |
| 60m - Salle | 7"94 | DUVAL Isaure (JU) | 05/01/2025 | Rennes |
| 200m - Salle | 25"68 | DUVAL Isaure (JU) | 01/12/2024 | Nantes |
| 400m - Salle | 58"41 | SORIN Sandrine | 02/02/1991 | Paris Insep |
| 800m - Salle | 2'15"96 | LE DIMEET Cécile | 09/02/1997 | Liévin |
| 1 500m - Salle | 4'51"11 | LE CORRE Maiwenn | 03/12/2017 | Nantes |
| 3 000m - Salle | 10'10"40 | TREHIN Suzel | 26/01/1997 | St Brieuc |
| 50m Haies (84)-Salle | 8"07 | LARDEUX Agathe | 16/01/2000 | Saumur |
| 50m Haies (84)-Salle | 8"0 (CM) | LARDEUX Agathe | 16/01/2000 | Saumur |
| 60m Haies (84)-Salle | 9"15 | DURANCE Gwenaelle | 25/01/1998 | Liévin |
| Hauteur - Salle | 1m66 | MOISAN Aurore (JU) | 30/01/1999 | Pantin |
| Hauteur - Salle | 1m66 | DURAND Marianne (CA) | 05/02/1995 | Nogent/Oise (France EC) |
| Perche - Salle | 3m80 | DRION Aglaé (JU) | 23/02/2019 | Liévin |
| Longueur - Salle | 5m81 | TESSIER Céline (JU) | 29/01/1995 | ? |
| Triple saut - Salle | 11m29 ? | TESSIER Céline (JU) | 00/00/1995 | ? |
| Poids (4 kg) - Salle | 11m96 ? | LOUET S. | 00/00/1981 | ? |
| Pentathlon JSF-Salle | 3 369 pts | DURANCE Gwenaelle | 25/01/1998 | Liévin |
| (60h=9"15 - Lg=5m26 - Pds=9m22 - Ht=1m63 - 800m=2'36"92) | ||||
| 3 000m Marche-Salle | 16'12''88 | SIMEANT Joanne (MI) | 21/01/2023 | Nantes |
| ABSOLU | ||||
| 100m | 12"1 (+0,8) | FAVE A. (JU) | 06/07/1974 | Argentan |
| 200m | 25"27 (+0,9) | DUVAL Isaure (CA) | 16/06/2024 | Saumur |
| 400m | 57"23 | LE DIMEET Cécile | 29/06/1997 | Angers |
| 800m | 2'11"37 | LE DIMEET Cécile | 20/07/1998 | St Brieuc |
| 1 000m | 2'55"30 | LE DIMEET Cécile | 29/06/1997 | ? |
| 1 500m | 4'37"20 | JUTEL Anne-Marie | 00/00/1984 | ? |
| 3 000m | 10'10"40 (i) | TREHIN Suzel | 26/01/1997 | St Brieuc |
| 5 000m | 17'52''28 | LE CORRE Maïwenn | 25/05/2019 | Rezé |
| 5 Km Route | 20'44" | GAUTIER Enora (JU) | 20/10/2024 | St Nazaire |
| 10 Km Route | 36'54" | LE CORRE Maïwenn | 27/10/2019 | Cholet |
| 1/2 Marathon | 1h22'11'' | LE CORRE Maïwenn | 04/11/2018 | Morlaix |
| 100m Haies (84) | 14"77 (+4,1) | DURANCE Gwénaelle | 27/06/1998 | Feignies (France ES) |
| 100m Haies (84) | 15"21 | SORIN Sandrine | 00/00/1991 | ? |
| 400m Haies (76) | 61"84 | SORIN Sandrine | 09/06/1991 | Tours |
| 3000m Steeple (76) | ||||
| Hauteur | 1m69 | DURANCE Gwénaelle | 18/04/1998 | ? |
| Perche | 3m81 | DRION Aglaé (JU) | 07/07/2018 | Caen |
| Longueur | 5m65 | TESSIER Céline (JU) | 00/00/1995 | ? |
| Triple saut | 11m38 | TESSIER Céline (CA) | 00/00/1994 | ? |
| Poids (4 kg) | 11m96 | LOUET S. (JU) | 08/06/1981 | Lille |
| Disque (1.0 kg) | 40m52 | AMIARD Garance (JU) | 21/07/2024 | Albi |
| Marteau (4 kg) | 32m05 | BEILVERT DAHERON Eva | 14/06/2014 | La Baule |
| Javelot (600 g) | 40m78 | DURANCE Gwénaelle (CA) | 07/05/1995 | Nantes |
| Heptathlon JSF | 4 833 pts (FV) | DURANCE Gwénaelle | 28/06/1998 | Feignies |
| (100mh=14"77(+4,1) - Ht=1m66 - Pds=9m58 - 200=26"42(+2,5) - Lg=5m29(+2,5) - Jvt=36m78 - 800=2'33"78) | ||||
| Heptathlon JSF | 4 617 pts | DURANCE Gwénaelle | 11/06/1999 | Rennes |
| 4 X 100m | 49"9 | (JU) | 00/00/1973 | ? |
| (JAHAN B. - FAVE A. - DUCOSQUER C. - POTIRON M.) | ||||
| 4 X 400m | 4'04''29 | 18/05/2025 | Coulaines | |
| (TOURE Diaoumba (CAF), LEFEVRE Charlotte (JUF), LANOES Salomé (ESF), MARCHAIS Eva (ESF)) | ||||
| 4 X 800m | 9'47"61 ? | (JU) | 00/00/1994 | ? |
| (LOIRAT A. - MAHE S. - MOREAU D. - LE DIMEET C.) | ||||
| 3 000m Marche | 15'22''73 | SIMEANT Joanne (MI) | 03/06/2023 | Nantes |
| Juniors | Femmes | ||||
| SALLE | ||||
| 50m - Salle | 6"72 | BILNY C. | 00/01/1982 | Saumur |
| 60m - Salle | 7"7 (CM) | BILNY C. | 07/02/1982 | St Brieuc |
| 60m - Salle | 7"94 | DUVAL Isaure | 05/01/2025 | Rennes |
| 200m - Salle | 25"60 | DUVAL Isaure | 02/02/2024 | Nantes |
| 400m - Salle | 59"92 | MARCHAIS Eva | 05/02/2023 | Nantes |
| 800m - Salle | 2'20"32 | LE DIMEET Cécile | 15/01/1995 | St Brieuc |
| 1 500m - Salle | 4'55''75 | LE CORRE Maiwenn | 04/12/2016 | Nantes |
| 50m Haies (84)-Salle | 8"31 | SORIN Sandrine | 13/12/1987 | Saumur |
| 60m Haies (84)-Salle | 9"61 | CARIMALO Anaïs | 20/11/2022 | Nantes |
| Hauteur - Salle | 1m66 | MOISAN Aurore | 30/01/1999 | Pantin |
| Hauteur - Salle | 1m66 | DURAND Marianne (CA) | 05/02/1995 | Nogent/Oise (France EC) |
| Perche - Salle | 3m80 | DRION Aglaé | 23/02/2019 | Liévin |
| Longueur - Salle | 5m81 | TESSIER Céline | 29/01/1995 | ? |
| Triple saut - Salle | 11m29 ? | TESSIER Céline | 00/00/1995 | ? |
| Poids (4 kg) - Salle | 11m33 | LOUET Sonia | 04/01/1981 | Saumur |
| Pentathlon JSF-Salle | 3 258 pts | TESSIER Céline | 05/02/1995 | Nogent/Oise (France EC) |
| (60h=9"76 - Ht=1m51 - Pds=10m33 - Lg=5m54 - 800=2'37"25) | ||||
| 4 x 1 Tour - Salle | 1'45"82 | 15/02/2025 | Liévin | |
| ( LEFEVRE Charlotte - ROULIN Alice(CAF) - DUVAL Isaure - BEFORT-LAURENT Romane) | ||||
| 3 000m Marche-Salle | 16'12''88 | SIMEANT Joanne (MI) | 21/01/2023 | Nantes |
| ABSOLU | ||||
| 100m | 12"1 (+0,8) | FAVE A. | 06/07/1974 | Argentan |
| 200m | 25"27 (+0,9) | DUVAL Isaure (CA) | 16/06/2024 | Saumur |
| 400m | 57"96 | LE DIMEET Cécile | 05/05/1996 | ? |
| 800m | 2'12"98 | LE DIMEET Cécile | 14/07/1996 | Lyon |
| 1 000m | 3'08"24 | TREHIN Suzel (MI) | 00/00/1991 | ? |
| 1 500m | 4'43"10 | LE CORRE Maïwenn (CAF) | 07/06/2014 | Beaupréau |
| 3 000m | 10'18"91 | TREHIN Suzel | 14/07/1996 | Lyon |
| 5 Km Route | 20'44" | GAUTIER Enora | 20/10/2024 | St Nazaire |
| 10 Km Route | 37'50" | KIROS HAGOS Mebrihit | 22/10/2017 | Cholet |
| 100m Haies (84) | 14"89 | DURAND Marianne | 00/00/1995 | ? |
| 400m Haies (76) | 64"52 | HOUSSIN Paloma | 30/06/2018 | Challans |
| 2000m Steeple (76) | 8'02''12 | PLACE Lisa (CA) | 15/06/2019 | Nantes |
| 3000m Steeple (76) | 14'26"92 | MAZIGHI Leila | 30/04/2011 | Nantes |
| Hauteur | 1m66 (i) | DURAND Marianne (CA) | 05/02/1995 | Nogent/Oise (France EC) |
| Hauteur | 1m66 | DURANCE Gwénaelle | 16/05/1997 | Lamballe |
| Hauteur | 1m66 | MOISAN Aurore | 23/05/1999 | Rennes |
| Perche | 3m81 | DRION Aglaé | 07/07/2018 | Caen |
| Longueur | 5m81 (i) | TESSIER Céline | 29/01/1995 | ? |
| Triple saut | 11m38 | TESSIER Céline (CA) | 00/00/1994 | ? |
| Poids (4 kg) | 11m96 | LOUET Sonia | 08/06/1981 | Lille |
| Disque (1.0 kg) | 40m52 | AMIARD Garance | 21/07/2024 | Albi |
| Marteau (4 kg) | 30m07 | BEILVERT DAHERON Eva | 08/06/2013 | Laval |
| Javelot (600 g) | 40m78 | DURANCE Gwénaelle (CA) | 07/05/1995 | Nantes |
| Heptathlon JSF | 4 603 pts | DURANCE Gwenaelle | 17/05/1997 | Lamballe |
| 4 X 100m | 49"9 | 00/00/1973 | ? | |
| (JAHAN B. - FAVE A. - DUCOSQUER C. - POTIRON M.) | ||||
| 4 X 400m | 4'10''75 | 06/05/2018 | La Roche Sur Yon | |
| (DENIAUD Dinah - HOUSSIN Paloma - DUBOIS Clemence - BOUSTER Celestine CAF) | ||||
| 4 X 800m | 9'47"61 | 00/00/1994 | ? | |
| (LOIRAT A. - MAHE S. - MOREAU D. - LE DIMEET C.) | ||||
| Medley(100-200-300-400) | 2'30"07 | 13/04/2019 | Bouaye | |
| (HOUSSIN Paloma - BOUSTER Célestine CAF - LAMANDA Margaux - DENIAUD Dinah) | ||||
| 3 000m Marche | 15'22''73 | SIMEANT Joanne (MI) | 03/06/2023 | Nantes |
| Cadets | Femmes | ||||
| SALLE | ||||
| 60m - Salle | 8"14 | GERVAIS Céline | 22/01/2022 | Nantes |
| 60m - Salle | 8"14 | ROULIN Alice | 20/12/2024 | Nantes |
| 200m - Salle | 26"03 | DUVAL Isaure | 01/12/2024 | Nantes |
| 400m - Salle | 60"08 | BOUSTER Célestine | 01/12/2019 | Nantes |
| 800m - Salle | 2'26"10 | GAUTIER Enora | 10/02/2024 | Nantes |
| 50m Haies (76)-Salle | 7"85 | GHANNAY Inès (MI) | 17/03/2024 | Nantes |
| 60m Haies (76)-Salle | 9"21 | DUCHONOVA Andrea | 06/12/2015 | Nantes |
| Hauteur - Salle | 1m66 | DURAND Marianne | 05/02/1995 | Nogent/Oise (France EC) |
| Perche - Salle | 3m43 | DRION Aglaé | 03/12/2017 | Nantes |
| Longueur - Salle | 5m36 | GHANNAY Inès (MI) | 09/03/2024 | Mouilleron le Captif |
| Triple saut - Salle | 10m91 | TESSIER Céline | 30/01/1993 | Saumur |
| Poids (3 kg) - Salle | 13m50 ? | LOUET S. | 00/00/1980 | ? |
| Tetrathlon CF-Salle | 2 778 pts | DURAND Marianne | 05/02/1995 | Nogent/Oise (France EC) |
| (60h=9"31 - Ht=1m66 - Pds=9m21 - 800= 2'33"61) | ||||
| Pentathlon CF-Salle | 3 240 pts | DUCHONOVA Andrea | 22/11/2015 | Nantes |
| 60H=9"31 - Long=5m15 - Pds(3)=9m99 - Haut=1m45 -800m=2'29"61 | ||||
| 4 x 1 Tour - Salle | 1'48"30 | 11/02/2024 | Nantes | |
| (DUVAL Isaure - LEFEVRE Charlotte - BEFORT-LAURENT Romane - TOURE Diaoumba) | ||||
| 3 000m Marche-Salle | 16'12''88 | SIMEANT Joanne (MI) | 21/01/2023 | Nantes |
| ABSOLU | ||||
| 100m | 12"66 (-0,9) | DUVAL Isaure | 06/07/2024 | Caen |
| 100m | 12''52 (+2.3) | DUVAL Isaure | 13/07/2024 | Coutances |
| 200m | 25"27 (+0,9) | DUVAL Isaure | 16/06/2024 | Saumur |
| 400m | 58"79 | BOUSTER Célestine | 05/07/2019 | Angers |
| 800m | 2'15"22 | LE DIMEET Cécile | 05/06/1994 | Rennes |
| 1 000m | 3'08"24 | TREHIN Suzel (MI) | 00/00/1991 | ? |
| 1 500m | 4'43"10 | LE CORRE Maïwenn | 07/06/2014 | Beaupréau |
| 3 000m | 10'29"74 | LE CORRE Maïwenn | 04/05/2014 | Nantes |
| 5 Km Route | 20'44" | GAUTIER Enora | 20/10/2024 | St Nazaire |
| 10 Km Route | 54'19" | GAUTIER Enora | 10/09/2023 | Varades |
| 30 Minutes | 7km453 | MAHE Virginie | 10/04/1999 | Angers |
| 100m Haies (76) | 14"82 (+0,7) | DUCHONOVA Andréa | 04/06/2016 | Nantes |
| 100m Haies (84) | 15''48 (+1,4) | DUCHONOVA Andréa | 22/05/2016 | Angers |
| 400m Haies (76) | 64"82 | DUCHONOVA Andréa | 11/06/2016 | Coulaines |
| 1500m Steeple (76) | 5'50"40 | MAZIGHI Leïla | 03/07/2009 | Nantes |
| 2000m Steeple (76) | 8'02''12 | PLACE Lisa | 15/06/2019 | Nantes |
| Hauteur | 1m66 (i) | DURAND Marianne | 05/02/1995 | Nogent/Oise (France EC) |
| Perche | 3m43 (i) | DRION Aglaé | 03/12/2017 | Nantes |
| Longueur | 5m49 | TESSIER Céline | 00/00/1994 | ? |
| Triple saut | 11m38 | TESSIER Céline | 00/00/1994 | ? |
| Poids (3 kg) | 13m50 | LOUET S. | 00/00/1980 | ? |
| Poids (4 kg) | 10m43 | DURANCE Gwénaelle | 00/00/1995 | ? |
| Disque (1.0 kg) | 34m70 | LOUET S. | 00/00/1980 | ? |
| Marteau (3 kg) | 24m97 | HARSCOUET Lisy-Anne | 25/05/2019 | Rezé |
| Marteau (4 kg) | 20m60 | HARSCOUET Lisy-Anne | 19/05/2019 | Nantes |
| Javelot (600 g) | 40m78 | DURANCE Gwenaelle | 07/05/1995 | Nantes |
| Javelot (500 g) | 38m98 | DUCHONOVA Andréa | 25/05/2016 | Limoges |
| Hepta. Cadette 2010> | 4 660 pts | DUCHONOVA Andréa | 18-19/06/2016 | Guéret |
| (100mH=14"64(+2.6), Long=5,35m(+2.0), Pds4=10m15, Haut=1m48, Jav5=35m69, 200m=27"38(+1.4), 800m=2'28"75) | ||||
| 4 X 100m | 50"96 | 08/06/2025 | Nantes | |
| (ROULIN Alice - TOURE Diaoumba - VAUCEL Claire - HUET Luna) | ||||
| 4 X 1 000m | 12'54"39 | 00/00/1993 | Lyon | |
| (LOIRAT A. - TREHIN S. - MOREAU D. - LE DIMEET C.) | ||||
| 2 000m Marche | ||||
| 3 000m Marche | 15'22''73 | SIMEANT Joanne (MI) | 03/06/2023 | Nantes |
| Minimes | Femmes | ||||
| SALLE | ||||
| 50m - Salle | 6"93 | GHANNAY Inès | 17/02/2024 | Nantes |
| 60m - Salle | 8"14 | ROULIN Alice | 20/12/2024 | Nantes |
| 50m Haies (76)-Salle | 7"85 | GHANNAY Inès | 17/03/2024 | Nantes |
| 1 000m - Salle | 3'24"82 | PLACE Lisa | 20/01/2018 | Nantes |
| Hauteur - Salle | 1m60 | RENOUX Zoe | 29/11/2009 | Mayenne |
| Perche - Salle | 2m97 | VIOT Anaïs | 20/01/2018 | Mayenne |
| Longueur - Salle | 5m36 | GHANNAY Inès | 09/03/2024 | Mouilleron le Captif |
| Triple saut - Salle | 9m50 | ROUALDES Alix | 11/12/2021 | Nantes |
| Poids (3 kg) - Salle | 10m78 ? | LOUET S. | 00/00/1978 | |
| Triathlon Salle - table 2009 | 86 pts | RENOUX Zoe | 30/01/2009 | Mayenne |
| 50H=8"62 - Long=4m65 - Haut=1m52 | ||||
| Triathlon Salle | 121 pts | GHANNAY Inès | 09/03/2024 | Mouilleron le Captif |
| 50m=7"00 - Long=5m36 - 50H=7"97 | ||||
| Penta MF-Salle | 2 569 pts | GERVAIS Céline | 15/02/2020 | Nantes |
| 50H=8"44 - Long=5m09 - Pds(3)=9m24 - Haut=1m27 - 1000m=3'54"31 | ||||
| 3 000m Marche-Salle | 16'12''88 | SIMEANT Joanne | 21/01/2023 | Nantes |
| ABSOLU | ||||
| 50m | 6"93 (i) | GHANNAY Inès | 17/02/2024 | Nantes |
| 80m | 10''36 (+0.7) | GHANNAY Inès | 23/06/2024 | Challans |
| 100m | 13"42 (-0,2) | GREDIN BOUR Victoire | 31/05/2015 | Angers |
| 100m | 13"40 (+3,0) | DUBOIS Clémence | 19/04/2015 | St Nazaire |
| 120m | 15"31 (+0,0) | GHANNAY Inès | 18/05/2024 | Janzé |
| 1 000m | 3'08"24 | TREHIN Suzel | 00/00/1991 | ? |
| 2 000m | 6'56"1 | TREHIN Suzel | 31/05/1992 | Nantes |
| 50m Haies (76) | 7"85 (i) | GHANNAY Inès | 17/03/2024 | Nantes |
| 80m Haies (76) | 12"75 (+1,4) | CARIMALO Daphné | 03/06/2023 | Nantes |
| 200m Haies (76) | 31"47 (-1,7) | GHANNAY Inès | 02/06/2024 | Nantes |
| Hauteur | 1m60 (i) | RENOUX Zoé | 29/11/2009 | Mayenne |
| Perche | 3m10 | VIOT Anaïs | 13/05/2018 | Nantes |
| Longueur | 5m36 (i) | GHANNAY Inès | 09/03/2024 | Mouilleron le Captif |
| Triple saut | 9m99 | TESSIER Céline | 00/00/1992 | ? |
| Poids (3 kg) | 10m78 ? | LOUET S. | 00/00/1978 | ? |
| Disque (0.8 kg) | 23m00 | SALOU I. | 00/00/1989 | ? |
| Marteau (3 kg) | 10m58 | CURABE Perrine | 01/06/2008 | Nantes |
| Javelot (500 g) | 29m60 | GIRAULT C. | 00/00/1987 | ? |
| Triathlon table 2018 | 116 pts | GHANNAY Inès | 02/06/2024 | Nantes |
| (200mH=31"47(-1.7) - 120m=15"42(+0.6) - Long=5m25(+1.6)) | ||||
| Hexathlon MF | 2 587 pts | DURAND Marianne | 30/05/1993 | Caen |
| Heptathlon MF | 3 378 pts | CARIMALO Daphné | 27-28/05/2023 | Nantes |
| (80H=13''04(+ 0.5) - Long=4m76(-0,7) - Jav=13m88 - 100m=13"54(+1,4) - Haut=1m39 - Pds3=6m63 - 1000m=3'37"61) | ||||
| 4 X 60m | 32"14 | 02/06/2013 | Nantes | |
| (ACHI AMON Christella - CALON Anaîs - MARTELOT Caroline - RENOUX Elise) | ||||
| 800m-200m-200m-800m | 6'13"89 | 22/09/2012 | Nantes | |
| (LE CORRE Maïwenn - HARSCOUET Li-Lou - RENOUX Elise - MAZIGHI Morgane) | ||||
| 2 000m Marche | 13'05''64 | CARIMALO Anaïs (BE) | 01/04/2017 | Bouaye |
| 3 000m Marche | 15'22''73 | SIMEANT Joanne | 03/06/2023 | Nantes |
| Benjamins | Femmes | ||||
| SALLE | ||||
| 50m - Salle | 7"18 | GERVAIS Céline | 15/12/2018 | Nantes |
| 50m Haies (65)-Salle | 8"56 | CHARLOPAIN Blandine | 16/12/2023 | Nantes |
| 1000m-Salle | 3'34''49 | JOSSINET Axelle | 03/11/2018 | Nantes |
| Hauteur - Salle | 1m36 | RENOUX Zoe | 16/12/2007 | Carquefou |
| Perche - Salle | 2m40 | BOUSTER Celestine | 20/12/2014 | Nantes |
| Perche - Salle | 2m40 | VIOT Anaïs | 17/12/2016 | Nantes |
| Longueur - Salle | 4m64 | GERVAIS Céline | 15/12/2018 | Nantes |
| Triple saut - Salle | 9m50 | ROUALDES Alix | 11/12/2021 | Nantes |
| Poids (2 kg) - Salle | 9m67 | BLAIS Elodie | 16/01/1999 | ST André des eaux |
| Triathlon Salle | 96 pts | BOUSTER Celestine | 20/12/2014 | Nantes |
| 50m=7"93 - Perche=2,40m - 50mH=9"28 | ||||
