| Vétérans | Hommes | ||||
| SALLE | ||||
| 50m - Salle | 6"94 | FREREJOUAN Yves | 05/12/2004 | Nantes |
| 60m - Salle | 7"81 | SOLEIL Fabien | 20/12/2024 | Nantes |
| 200m - Salle | 25"54 | SOLEIL Fabien | 21/12/2024 | Nantes |
| 400m - Salle | ||||
| 800m - Salle | 2'30"13 | FAURE Alexis | 10/02/2018 | Nantes |
| 1 000m - Salle | 3'04''97 | DUPONT Franck | 10/03/2005 | Eskilstuna |
| 1 500m - Salle | 5'10"89 | GUINARD François | 23/11/2014 | Nantes |
| 50m Haies (99)-Salle | 7"99 | DUPONT Franck | 05/12/2004 | Nantes |
| 60m Haies (99)-Salle | 8"48 | SOLEIL Fabien | 22/02/2025 | Nantes |
| 60m Haies (106)-Salle | 8"78 | SOLEIL Fabien | 11/02/2024 | Nantes |
| Hauteur - Salle | 1m71 | DUPONT Franck | 10/03/2005 | Esskilstuna (SWE) |
| Perche - Salle | 3m50 | DUPONT Franck | 20/01/2007 | Orléans |
| Longueur - Salle | 6m10 | SOLEIL Fabien | 22/02/2025 | Nantes |
| Triple saut - Salle | 12m55 | SOLEIL Fabien | 03/02/2024 | Nantes |
| Poids (7.26 kg) - Sa | 10m99 | DUPONT Franck | 18/02/2006 | Vittel |
| Penta VH salle | 3 125 pts | DUPONT Franck | 18/02/2006 | Vittel |
| (60mH=9"42 - Lg=5m48 - Ht=1m60 - Pds=10m99 - 1000m=3'15"18) | ||||
| Hepta VH salle | 3 247 pts | DUPONT Franck | 20/01/2007 | Orléans |
| (60m=8"48 - Pds=10m68 - Lg=5m03 - Ht=1m65 - 60mH=9"49 - Pch=3m50 - 1000m =3'45"15) | ||||
| 5 000m Marche-Salle | 27'37''76 | GUINARD François | 12/11/2016 | Nantes |
| ABSOLU | ||||
| 100m | 12"42 (-0,9) | FREREJOUAN Yves | 06/06/2001 | Aix les Bains |
| 200m | 25"71(+0,7) | FREREJOUAN Yves | 14/05/2000 | Nantes |
| 200m | 25"45 (+2,1) | FREREJOUAN Yves | 15/06/2003 | Angers |
| 400m | 58"02 | DUPONT Franck | 23/08/2005 | San-Sebastian |
| 800m | 2'04"39 | CHAGNEAU Anthony | 20/06/2025 | Nantes |
| 1 000m | 3'04''97 (i) | DUPONT Franck | 10/03/2005 | Eskilstuna |
| 1 500m | 3'55"58 | BOCQUEHO Gildas | 20/06/2025 | Nantes |
| 3 000m | 8'21"80 | BAUMAL Anthony | 06/06/2025 | Montfort sur meu |
| 5 000m | 14'24"97 | BAUMAL Anthony | 28/06/2025 | Carquefou |
| 10 000m | 31'08"71 | BOCQUEHO Gildas | 24/05/2025 | Pace |
| 10 Km Route | 29'57" | BOCQUEHO Gildas | 08/06/2025 | Madrid |
| 1/2 Marathon | 1h07'47" | VINCENT Renaud | 05/03/2023 | Paris |
| 25 Km Route | 1h25'34" | RADENAC Gilles | 00/00/1985 | ? |
| Marathon | 2h23'57" | VINCENT Renaud | 18/02/2024 | Séville |
| 100 Km Route | 12h57'13" | FAURE Alexis | 24/09/2022 | Millau |
| 110m Haies (99) | 15"91 (-2,8) | SOLEIL Fabien | 26/04/2025 | St Nazaire |
| 110m Haies (106) | 15"89 (-0,9) | SOLEIL Fabien | 08/06/2025 | Nantes |
| 400m Haies (91) | 66"11 | MAZIGHI Lahcen | 26/04/2008 | Nantes |
| 3000m Steeple (91) | 9'40"43 | PIQUET Guillaume | 22/05/2022 | Nantes |
| Hauteur | 1m71 | DUPONT Franck | 02/06/2001 | Aix les Bains |
| Perche | 3m70 | DUPONT Franck | 23/08/2005 | San-Sebastian |
| Longueur | 6m27 (+0,5) | SOLEIL Fabien | 22/05/2022 | Blain |
| Triple saut | 13m05(+1.6) | SOLEIL Fabien | 09/06/2024 | Nantes |
| Poids (7.26 kg) | 13m80 | BOURRAS Jean-Claude | 00/00/1995 | ? |
| Disque (2.0 kg) | 36m57 | DUPONT Franck | 26/05/2006 | La Chapelle/Erdre |
| Marteau (7.26 kg) | 39m57 | BOURRAS Jean-Claude | 00/00/1995 | ? |
| Javelot (800 g) | 45m35 | FRAUD Matthieu | 12/05/2024 | Angers |
| Decathlon VH | 6 843 pts | DUPONT Franck | 23/08/2005 | San-Sebastian |
| (12''78(-0.1) - 5m56(+1.1) - 11m00 - 1m63 - 58''02 - 16''86(+0.3) - 33m95 - 3m70 - 36m51 - 4'53''33) | ||||
| Penta VH | 3046pts | DUPONT Franck | 09/06/2007 | Bondoufle |
| (Jav=35m15- Lg=5m19 - 200m=26"70 - Dis=34m11 - 1500m=5'16"14) | ||||
| 5 000m Marche | 27'12''80 | GUINARD François | 30/06/2017 | Nantes |
| Seniors | Hommes | ||||
| SALLE | ||||
| 50m - Salle | 5"94 | CHLASTA Didier (JU) | 00/00/1981 | ? |
| 60m - Salle | 6"82 | SOUDRIL Jimy | 18/01/2025 | Nantes |
| 200m - Salle | 21''17 | SOUDRIL Jimy | 19/01/2025 | Nantes |
| 400m - Salle | 45"59 | SOUDRIL Jimy | 08/03/2025 | Apeldoorn |
| 800m - Salle | 1'53"33 | LEFORESTIER F. | 03/02/1991 | Paris Insep |
| 1 000m - Salle | 2'48"77 | CLAVERY Hugo (CA) | 14/01/2024 | Nantes |
| 1 500m - Salle | 4'01"92 | BAUMAL Anthony | 03/12/2017 | Nantes |
| 3 000m - Salle | 8'11"68 | PANCHE Clément | 11/01/2025 | Saint Brieuc |
| 50m Haies(106)-Salle | 7"06 | LASNE David (ES) | 19/01/1997 | Saumur |
| 60m Haies(106)-Salle | 8"43 | LASNE David (ES) | 09/02/1997 | Lievin |
| Hauteur - Salle | 2m14 | BODIN Brice | 15/01/1995 | La Pommeraye |
| Perche - Salle | 5m10 | MAZIGHI Maelig (ES) | 13/02/2022 | Lyon |
| Longueur - Salle | 7m10 | LASNE David (ES) | 09/02/1997 | Lievin |
| Triple saut - Salle | 13m35 | HERBRETEAU Philippe | 00/00/1985 | ? |
| Poids (7.26 kg) - Salle | 17m43 | BOURAS Jan-claude | 21/01/1984 | Paris |
| Heptathlon SH-Salle | 4 414 pts | CARIMALO Herve (ES) | 16-17/11/2019 | Nantes |
| (60m=7"65 - Long=6m36 - Pds=9m98 - Haut=1m68 - 60mH=9"17 - Perc=4m00 - 1000m=2'51"96) | ||||
| 5 000m Marche-Salle | 27'37''76 | GUINARD François (VE) | 12/11/2016 | Nantes |
| ABSOLU | ||||
| 100m | 10"44 (+1,2) | SOUDRIL Jimy | 31/05/2025 | Les Sables d'Olonne |
| 200m | 21''04 (-0,6) | SOUDRIL Jimy | 25/05/2025 | Bruxelles |
| 400m | 45"59 (i) | SOUDRIL Jimy | 08/03/2025 | Apeldoorn |
| 800m | 1'51"92 | LEROUGE Loïc | 25/05/2002 | Nantes |
| 800m | 1'51"8 (CM) | GUINARD François | 11/07/1991 | Saint-Maur |
| 1 000m | 2'25"4 | GIRARD Jean-Luc. | 17/06/1981 | Nantes |
| 1 500m | 3'41''3 | BOURBAN Guy (ES) | 24/08/1977 | St maur |
| Mile | 4'25"74 | GUINARD François | 01/07/1994 | Angers |
| 2 000m | 5'38"0 | JUTEL Thierry | 16/06/1982 | Nantes |
| 3 000m | 7'57"8 | BOURBAN Guy (ES) | 14/09/1979 | Saint maur |
| 5 000m | 13'42''9 | BOURBAN Guy (ES) | 18/09/1977 | Lille |
| 10 000m | 28'41''8 | BOURBAN Guy (ES) | 28/09/1977 | St maur |
| 20 000m | 1h06'15" | TOUZELET G. | 00/00/1978 | ? |
| Heure Piste | 18 km 128 | TOUZELET G. | 00/00/1978 | ? |
| 5 Km Route | 14'32" | LE BOURSICAUD Pierre | 01/05/2023 | Montreuil Juigne |
| 10 Km Route | 29'16" | BAUMAL Anthony | 06/11/2022 | Bordeaux |
| 1/2 Marathon | 1h04'27" | BAUMAL Anthony | 27/11/2022 | Boulogne-Billancourt |
| 25 Km Route | 1h21'58" | DROUET Gérard | 00/00/1990 | ? |
| Marathon | 2h23'57" | VINCENT Renaud (M0) | 18/02/2024 | Séville |
| 100 Km Route | 8h19'00" | GIRARDEAU | 00/00/1976 | ? |
| Ekiden | 2h30'32'' | 06/09/2015 | St Nazaire | |
| (1-FOURNY Romain/SEM/5000:18'35'',2-PLUMAUGAT Bertrand/SEM/10000:34'33'',3-SAULNIER Arnaud/VEM/5000:18'38'' | ||||
| 4-PIQUET Guillaume/SEM/10000:35'02'',5-BINOS Olivier/SEM/5000:19'08'',6-BAUMAL Anthony/SEM/7195:24'39'') | ||||
| 110m Haies (106) | 14"97 (NC) | LASNE David | 21/05/2000 | Laval |
| 110m Haies (106) | 15"13 (-0,2) | LASNE David | 01/07/2000 | Lamballe |
| 400m Haies (91) | 50"72 | RICQUE Lorenzo (ES) | 04/07/2021 | Caen |
| 3000m Steeple (91) | 9'04"16 | PANCHE Clément | 18/05/2025 | Coulaines |
| Hauteur | 2m18 | BODIN Brice (ES) | 25/06/1995 | Laval |
| Perche | 5m10(i) | MAZIGHI Maelig (ES) | 13/02/2022 | Lyon |
| Longueur | 7m30 (+3,0) | LASNE David | 03/07/1999 | Arles |
| Longueur | 7m23 (+0,9) | LASNE David | 09/07/2000 | St Etienne |
| Longueur | 7m27 | SAITTA | 00/00/1983 | ? |
| Triple saut | 14m68 | CROCHET Alain | 27/05/1979 | Angers |
| Poids (7.26 kg) | 17m55 | BOURAS Jan-claude | 24/06/1981 | Paris |
| Disque (2.0 kg) | 52m78 | BOURAS Jan-claude (ES) | 24/06/1977 | Nantes |
| Marteau (7.26 kg) | 52m26 | ESSEAU Jean-Marie (ES) | 12/06/1976 | Angers |
| Javelot (800 g) | 62m37 | LOULOS C. | 00/00/1979 | ? |
| Decathlon SH | 7 123 pts | PICARD Gaëtan | 16/07/1995 | Viry |
| (11"40(-0,4) - 7m04(+2,0) - 11m28 - 1m95 - 51"66 - 15"46 - 36m - 4m80 - 49m54 - 4'44"10) | ||||
| 4 X 100m | 41"61 | 00/00/1995 | ? | |
| 4 X 200m | 1'28"8 | 27/04/1984 | Rennes | |
| (DE ST MARTIN - CHLASTA - ETIEMBRE - SAITTA) | ||||
| 4 X 400m | 3'21"86 | 18/05/2025 | Coulaines | |
| (COUPLIERE Victor - BONSERGENT Mathieu - MALHERBE Alexis - SOUDRIL Jimy) | ||||
| 4 X 800m | 7'40"2 | 04/10/1980 | Epinay | |
| (HARSCOUET P.Y. - JUTEL T. - ESPERON P. - GIRARD J.L.) | ||||
| 4 X 1 500m | 15'45"5 | 08/10/1978 | Epinay | |
| (ERIAU Y. - GIRARD J.L. - MICHELET P. - BOURBAN G.) | ||||
| 5 000m Marche | 27'12''80 | GUINARD François (VE) | 30/06/2017 | Nantes |
| Espoirs | Hommes | ||||
| SALLE | ||||
| 50m - Salle | 5"94 | CHLASTA Didier (JU) | 00/00/1981 | ? |
| 60m - Salle | 6"85 | CHLASTA Didier (JU) | 13/02/1982 | Gênes (ITA) |
| 200m - Salle | 21''87 | RICQUE Lorenzo | 19/01/2020 | Nantes |
| 400m - Salle | 47''28 | RICQUE Lorenzo | 01/03/2020 | Liévin |
| 800m - Salle | 1'57''19 | DROUET Yoann | 29/01/2017 | Nantes |
| 1 000m - Salle | 2'48"77 | CLAVERY Hugo (CA) | 14/01/2024 | Nantes |
| 1 500m - Salle | 4'03''30 | GIRARD (JUM) | 12/02/1980 | Insep |
| 3 000m - Salle | 9'23"91 | COURROUX Gauthier | 17/12/2023 | Nantes |
| 50m Haies(106)-Salle | 7"06 | LASNE David | 19/01/1997 | Saumur |
| 60m Haies(106)-Salle | 8"43 | LASNE David | 09/02/1997 | Lievin |
| Hauteur - Salle | 2m10 | BODIN Brice | 03/02/1996 | Lievin |
| Perche - Salle | 5m10 | MAZIGHI Maelig | 13/02/2022 | Lyon |
| Longueur - Salle | 7m10 | LASNE David | 09/02/1997 | Lievin |
| Triple saut - Salle | 13m35 | HERBRETEAU Philippe | 00/00/1985 | ? |
| Poids (7.26 kg) - Salle | 12m95 | SAVIN Nicolas | 22/12/1996 | St Brieuc |
| Heptathlon ESH-Salle | 4 414 pts | CARIMALO Herve | 16-17/11/2019 | Nantes |
| (60m=7"65 - Long=6m36 - Pds=9m98 - Haut=1m68 - 60mH=9"17 - Perc=4m00 - 1000m=2'51"96) | ||||
| ABSOLU | ||||
| 100m | 10"73 | CHLASTA Didier (JU) | 11/09/1982 | Hochdorf (Suisse) |
| 200m | 21"1 | CHLASTA Didier (JU) | 18/05/1982 | Laval |
| 400m | 46''60 | LEROUGE Loic | 11/07/1998 | Dreux |
| 800m | 1'52"60 | LE FORESTIER Frédéric | 00/00/1990 | ? |
| 1 000m | 2'32"04 | LE FORESTIER Frédéric | 00/00/1990 | ? |
| 1 500m | 3'41"43 | BOURBAN Guy | 24/08/1977 | Saint maur |
| 3 000m | 7'57"8 | BOURBAN Guy | 14/09/1979 | Saint maur |
| 5 000m | 13'42"9 | BOURBAN Guy | 18/09/1977 | Lille |
| 10 000m | 28'41"8 | BOURBAN Guy | 28/09/1977 | Saint maur |
| 5 Km Route | 15'11" | DE VERNEJOUL Mathias | 08/10/2023 | Rennes |
| 10 Km Route | 31'11" | THARREAU Gaspard (JU) | 16/10/2022 | St Nazaire |
| 1/2 Marathon | 1h07'26" | DE VERNEJOUL Mathias | 22/11/2023 | Boulogne Billancourt |
| Marathon | 2h59"10 | PLARD Simon | 02/04/2023 | Paris |
| 110m Haies (106) | 15"20 | LASNE David | 09/06/1996 | Allonnes |
| 400m Haies (91) | 50"72 | RICQUE Lorenzo | 04/07/2021 | Caen |
| 3000m Steeple (91) | 9'07''80 | TOURNABIEN Cedric | 13/07/1996 | Lyon |
| Hauteur | 2m18 | BODIN Brice | 25/06/1995 | Laval |
| Perche | 5m10(i) | MAZIGHI Maelig | 13/02/2022 | Lyon |
| Longueur | 7m12 | SAITTA C. (JU) | 28/06/1981 | Angers |
| Triple saut | 13m90 | MICHEL P. (JU) | 00/00/1979 | ? |
| Poids (7.26 kg) | 13m52 | BOURRAS Jean-Claude | 00/00/1976 | ? |
| Disque (2.0 kg) | 52m78 | BOURAS Jan-claude | 24/06/1977 | Nantes |
| Marteau (7.26 kg) | 52m26 | ESSEAU Jean-Marie | 12/06/1976 | Angers |
| Javelot (800 g) | 53m30 | THOBIE (JU) | 00/00/1964 | ? |
| Decathlon SH | 6 225 pts | LASNE David | 01/06/1996 | ? |
| 4 X 100m | 42"65 | (JUM) | 00/00/1994 | ? |
| (NORDEY G. - GEFFRAY M. - LEROUGE L. - LASNE D.) | ||||
| 4 X 400m | 3'32"1 | (JUM) | 20/06/1965 | Nantes |
| (GONZALES - LEJOUBIOUX - MIOSSEC - LEBOIS) | ||||
| 5 000m Marche | 27'26"00 | GUINARD Baptiste (CA) | 24/06/2018 | Mayenne |
| Juniors | Hommes | ||||
| SALLE | ||||
| 50m - Salle | 5"9 (CM) | CHLASTA Didier | 04/01/1981 | Saumur |
| 50m - Salle | 5"94 | CHLASTA Didier | 00/00/1981 | ? |
| 60m - Salle | 6"85 | CHLASTA Didier | 13/02/1982 | Gênes (ITA) |
| 200m - Salle | 22''05 | CHLASTA Didier | 21/02/1982 | Insep |
| 400m - Salle | 47"89 | RICQUE Lorenzo | 25/02/2018 | Val de Reuil |
| 800m - Salle | 2'02"5 | HARSCOUET P-Yves | 00/02/1973 | Vittel (ASSU) |
| 1 000m - Salle | 2'48"77 | CLAVERY Hugo (CA) | 14/01/2024 | Nantes |
| 1 500m - Salle | 4'03''30 | GIRARD | 12/02/1980 | Insep |
| 50m Haies(106)-Salle | 7"24 | DESMARS Stéphane | 19/01/1997 | Saumur |
| 60m Haies(106)-Salle | 8"45 | DESMARS Stéphane | 09/02/1997 | Lievin |
| 60m Haies(99)-Salle | 8"06 | RICQUE Lorenzo | 20/01/2018 | Nantes |
| Hauteur - Salle | 2m04 | BODIN Brice | 09/01/1993 | La Pommeraye |
| Perche - Salle | 4m72 | MAZIGHI Maelig | 18/12/2021 | Nantes |
| Longueur - Salle | 6m70 | CARIMALO Hervé | 19/01/2019 | Nantes |
| Triple saut - Salle | 13m35 | HERBRETEAU Philippe | 00/00/1985 | ? |
| Poids (6 kg) - Salle | 15m28 | DUDIT Guillaume | 30/01/1999 | Pantin |
| Heptathlon JH-Salle | 4 714 pts | CARIMALO Herve | 17-18/11/2018 | Nantes |
| (60m=7"57 - Long=6m68 - Pds=11m32 - Haut=1m71 - 60mH=8"78 - Perc=4m00 - 1000m=2'50"88) | ||||
| 4x200m - Salle | 1'34"83 | 28/01/2018 | Nantes | |
| (RICQUE Lorenzo - GOY Nicolas - DE NAPOLI COCCI Quentin - PAPAICONOMOU Enzo(CAM)) | ||||
| 5 000m Marche-Salle | ||||
| ABSOLU | ||||
| 100m | 10"73 | CHLASTA Didier | 11/09/1982 | Hochdorf (Suisse) |
| 200m | 21"1 | CHLASTA Didier | 18/05/1982 | Laval |
| 400m | 47"89 (i) | RICQUE Lorenzo | 25/02/2018 | Val de Reuil |
| 800m | 1'54"37 | LE FORESTIER Frédéric | 00/00/1987 | ? |
| 1 000m | 2'33"7 | ERIAU Y. | 00/00/1976 | ? |
| 1 500m | 3'52''3 | BOURBAN Guy | 08/09/1974 | St maur |
| 3 000m | 8'13''0 | BOURBAN Guy | 21/09/1974 | Wedel |
| 5 000m | 14'36"6 | BOURBAN Guy | 09/06/1974 | Florence |
| 45 min Piste | 13km713 | JUTEL Thierry | 22/10/1978 | St maur |
| 5 Km Route | 15'48" | BEAULANDE Lenny | 20/10/2024 | St Nazaire |
| 10 Km Route | 31'11" | THARREAU Gaspard | 16/10/2022 | St Nazaire |
| 110m Haies (106) | 15"2 (CM) | DIARA Camille | 20/05/1971 | Nantes |
| 110m Haies (106) | 15"37 | DESMARS S. | 25/05/1997 | ? |
| 110m Haies (99) | ||||
| 400m Haies (91) | 51"72 | RICQUE Lorenzo | 22/07/2018 | Bondoufle |
| 2000m Steeple | 6'07"2 | GIRARD J.L. | 00/00/1978 | ? |
| 3000m Steeple (91) | 9'16"05 | TOURNABIEN Cédric | 09/07/1995 | Evry |
| Hauteur | 2m05 | DURET Eric | 19/07/1977 | La Roche sur yon |
| Perche | 4m81 | CLAVERY Hugo | 25/06/2025 | Angers |
| Longueur | 7m12 | SAITTA C. | 28/06/1981 | Angers |
| Triple saut | 13m90 | MICHEL P. | 00/00/1979 | ? |
| Poids (6 kg) | 14m49 | DUDIT Guillaume | 10/04/1999 | Angers |
| Disque (1.75 kg) | 46m01 | DUDIT Guillaume | 29/05/1999 | Nantes |
| Marteau (6 kg) | 48m58 | ESSEAU Jean-Marie | 23/05/1971 | Nantes |
| Javelot (800 g) | 53m30 | THOBIE | 00/00/1964 | ? |
| Decathlon JH | 5 833 pts | LASNE David | 00/00/1994 | ? |
| 4 X 100m | 42"65 | 00/00/1994 | ? | |
| (NORDEY G. - GEFFRAY M. - LEROUGE L. - LASNE D.) | ||||
| 4 X 400m | 3'32"1 | 20/06/1965 | Nantes | |
| (GONZALES - LEJOUBIOUX - MIOSSEC - LEBOIS) | ||||
| 5 000m Marche | 27'26"00 | GUINARD Baptiste (CA) | 24/06/2018 | Mayenne |
| Cadets | Hommes | ||||
| SALLE | ||||
| 50m - Salle | 6"14 | NORDEY Guillaume | 19/01/1992 | La Pommeraye |
| 60m - Salle | 7"27 | RICQUE Lorenzo | 24/01/2015 | Nantes |
| 200m - Salle | 23''09 | RICQUE Lorenzo | 04/12/2016 | Nantes |
| 400m - Salle | 53"92 | COSSARD Thomas | 06/12/2015 | Nantes |
| 800m - Salle | 2'03"86 | PRENAT Louis | 15/12/2024 | Nantes |
| 1 000m - Salle | 2'48"77 | CLAVERY Hugo | 14/01/2024 | Nantes |
| 1 500m - Salle | ||||
| 50m Haies (91)-Salle | 7"48 | BLAIS Sylvain | 29/01/1995 | ? |
| 60m Haies (91)-Salle | 8"23 | RICQUE Lorenzo | 31/01/2015 | Aubière |
| Hauteur - Salle | 1m75 | GAUTIER | 02/03/1974 | Nantes |
| Perche - Salle | 4m66 | CADOT Hugo | 19/01/2025 | Nantes |
| Longueur - Salle | 6m44 | RICQUE Lorenzo | 01/02/2015 | Aubière |
| Triple saut - Salle | 13m15 | KARLISCH Pierre | 01/12/2019 | Nantes |
| Poids (5 kg) - Salle | 12m02 | KARLISCH Pierre | 02/12/2018 | Nantes |
| Heptathlon CH-Salle | 4 723 pts | CLAVERY Hugo | 13-14/01/2024 | Nantes |
| (60m=7"55 - Long=6m20 - Pds=11m32 - Haut=1m59 - 60mH=8"49- Perc=4m41 - 1000m=2'48"77) | ||||
| 4x200m - Salle | 1'40"99 | 23/02/2014 | Nantes | |
| (VIOT Antoine - BESLE Richard - KOSINE Alexandre - DURET Thomas) | ||||
| 5 000m Marche-Salle | ||||
| ABSOLU | ||||
| 100m | 10"99 | CHLASTA Didier | 25/05/1980 | Charléty-Paris |
| 200m | 22"00 | CHLASTA Didier | 00/00/1980 | ? |
| 300m | 35"44 | LEROUGE Loïc | 19/06/1994 | Angers |
| 300m | 35"32 | LEROUGE Loïc | 00/00/1994 | ? |
| 400m | 51"1 | CHLASTA Didier | 27/09/1980 | Vannes |
| 800m | 1'57"8 | JUTEL T. | 00/00/1977 | ? |
| 1 000m | 2'33"8 | LE FORESTIER Frédéric | 00/00/1986 | ? |
| 1 500m | 4'01"5 | THEBAULT Nicolas | 04/06/1979 | Paris |
| 3 000m | 8'41''10 | THEBAULT Nicolas | 30/09/1979 | Nantes |
| 30 Minutes | 9 km 181 | SINOIR | 23/03/1975 | Nantes |
| 45 Minutes | 11 km 589 | LE CALVEZ J. | 00/00/1985 | ? |
| 5 Km Route | 18'13" | PRENAT Louis | 20/10/2024 | St Nazaire |
| 10 Km Route | 38'27" | NEVEZ Pierre | 25/03/2018 | Landerneau |
| 110m Haies (91) | 13"83 (+1,8) | RICQUE Lorenzo | 05/06/2016 | Argentan |
| 320m Haies (84) | 44"8 | GIRAULT Damien | 00/00/1993 | ? |
| 400m Haies (84) | 54"87 | RICQUE Lorenzo | 19/06/2016 | Tourlaville |
| 400m Haies (91) | 57"31 | RICQUE Lorenzo | 10/05/2015 | Nantes |
| 1500m Steeple (91) | 4'27"61 | TOURNABIEN Cédric | 00/00/1993 | ? |
| 2000m Steeple (91) | 7'11''2 | PEROI Adrien | 01/06/2013 | Nantes |
| 2000m Steeple (84) | 6'57"47 | PRENAT Louis | 06/07/2024 | Caen |
| Hauteur | 2m04 | DURET Eric | 06/06/1976 | Paris |
| Perche | 4m66 (i) | CADOT Hugo | 19/01/2025 | Nantes |
| Longueur | 6m79 | NORMAND P. | 08/06/1975 | Cholet |
| Triple saut | 13m41 | GUENAL Dominique | 05/10/1969 | St Nazaire |
| Poids (5 kg) | 14m23 | MAILLET J.P. | 00/00/1961 | ? |
| Disque (1.5 kg) | 44m28 | CAUDAL Daniel | 23/06/1968 | Nantes |
| Marteau (5 kg) | 52m46 | ESSEAU Jean-marie | 25/10/1970 | Nantes |
| Javelot (700 g) | 61m02 | GAUTHIER Frédéric | 07/06/1981 | Paris |
| Enneathlon | 5 090 pts | PINEAU Freddy | 00/00/1979 | ? |
| Hexathlon CH | 4 173 pts | JAMONEAU M | 24-25/06/1967 | Les Sables d'Olonne |
| Octathlon CH | 5 011 pts | GAUTIER | 22-23/06/1974 | Nantes |
| (100=11"7 - L=6m05 - Pds=11m56 - Ht=1m75 - 110mh=15"6 - D=36m38 - Perch=3m40 - Jvt=41m) | ||||
| Decathlon CH | 6 360 pts | CLAVERY Hugo | 25-26/05/2024 | Nantes |
| (11''95(-0.3) - 6m36(+0.0) - 11m90 - 1m66 - 52''64 - 15''53(- 2.1) - 32m82 - 4m50 - 41m46 - 4'37''79) | ||||
| 4 X 100m | 44"4 | 13/06/1971 | Lyon | |
| (DUPONT - ETIEMBRE J.Y. - HARSCOUET P.Y. - DEBACQ J.J.) | ||||
| 4 X 200m | 1'35"7 | 00/00/1972 | ? | |
| (LEMONNIER - FOURNEL - JAMIN - NAULEAU) | ||||
| 4 X 1 000m | 10'33''40 | 05/10/1975 | Epinay | |
| (GIRARD J.L. - GUICHAOUA - ERIAU - SINOIR) | ||||
| 3 000m Marche | 17'29"47 | GUINARD Baptiste (MI) | 30/06/2017 | Nantes |
| 5 000m Marche | 27'26"00 | GUINARD Baptiste | 24/06/2018 | Mayenne |
| Minimes | Hommes | ||||
| SALLE | ||||
| 50m - Salle | 6"39 | RICQUE Lorenzo | 23/02/2014 | Nantes |
| 60m - Salle | 7"53 | TOGBETSE Elvis | 07/12/2014 | Nantes |
| 1 000m - Salle | 2'49"06 | CARIMALO Herve | 21/11/2015 | Nantes |
| 50m Haies (84)-Salle | 7"03 | RICQUE Lorenzo | 23/02/2014 | Nantes |
| Hauteur - Salle | 1m74 | CADOT Hugo | 16/11/2024 | Nantes |
| Perche - Salle | 4m47 | CADOT Hugo | 15/12/2024 | Nantes |
| Longueur - Salle | 6m18 | RICQUE Lorenzo | 05/11/2014 | Nantes |
| Triple saut - Salle | 11m67 | CHRAITI Chamseddine | 23/02/2014 | Nantes |
| Poids (4 kg) - Salle | 11m78 | BESLE Richard | 24/03/2013 | Mouilleron le Captif |
| Triathlon - Salle | 121 pts | RICQUE Lorenzo | 23/02/2014 | Nantes |
| (50=6"39 -50H=7"03 - Long=5m96) | ||||
| Penta Ht MH-Salle | 2 980 pts | RICQUE Lorenzo | 04/01/2014 | Nantes |
| (50mH=7"32 - Haut=1m56 - Pds=10m88 - Long=5m69 - 1000m=3'01"79) | ||||
| 3000m Marche - Salle | 17'31"28 | GUINARD Baptiste | 26/03/2017 | Val de reuil |
| ABSOLU | ||||
| 50m | 6"39 (i) | RICQUE Lorenzo | 23/02/2014 | Nantes |
| 80m | 10''19(+0.1) | SONTHOULA Louis | 27/04/2024 | Rezé |
| 100m | 11"29 (+0,0) | RICQUE Lorenzo | 08/06/2014 | Coulaines |
| 120m | 15''40 (+1.3) | JOHN Wesley | 21/05/2022 | Nantes |
| 1 000m | 2'42"51 | LE CALVEZ Aurélien | 13/07/1991 | Montgeron |
| 2 000m | 5'57"2 | SINOIR P. | 00/00/1973 | ? |
| 3 000m | 9'35"41 | TOURNABIEN Cédric | 00/00/1991 | ? |
| 100m Haies (84) | 13"10 (+2,6) | RICQUE Lorenzo | 29/06/2014 | Blain |
| 100m Haies (84) | 13"15 (+1,7) | RICQUE Lorenzo | 05/07/2014 | Saint Renan |
| 200m Haies (76) | 26"01 (+0,2) | RICQUE Lorenzo | 08/06/2014 | Coulaines |
| Hauteur | 1m85 | PINEAU Freddy | 18/09/1977 | Nantes |
| Perche | 4m47(i) | CADOT Hugo | 15/12/2024 | Nantes |
| Longueur | 6m62 (+1,8) | RICQUE Lorenzo | 19/06/2014 | La Roche sur Yon |
| Triple saut | 12m21 | MICHEL P. | 00/00/1976 | ? |
| Poids (4 kg) | 15m18 | BERTOLA Stephane | 20/06/1976 | Besançon |
| Disque (1.2 kg) | 40m28 | BERTOLA Stephane | 19/06/1976 | Nantes |
| Marteau (4 kg) | 40m82 | BORVEAU M. | 20/09/1970 | La Roche sur Yon |
| Javelot (600 g) | 48m62 | LABARDISSE D. | 00/00/1987 | ? |
| Triathlon | 124 pts | RICQUE Lorenzo | 05/07/2014 | Saint Renan |
| (100H=13"15(+1,7) - Lg=6m33(+0,0) - Jvt=47m15) | ||||
| Octathlon MH | 4 240 pts | CLAVERY Hugo | 28-29/05/2022 | Laval |
| (100H=14"86(+2,5) - J6=37m45 - Perc=3m90 - D1,2=27m57 - 100=12"27(+2,3) - Ht=1m51 - P4=10m67 - 1000=2'57"70) | ||||
| 4 X 60m | 28"4 | 21/06/1964 | Nantes | |
| (BIBARD - BOISSEAU - JAMONEAU - VRIGNAUD) | ||||
| 4 X 80m | 37"3 | 20/06/1971 | Nantes | |
